Cual es el presupuesto para dar la vuelta al mundo?
Hace 1 año volví de realizar uno de mis sueños, viajar alrededor el mundo y la pregunta que más comúnmente me hacen es, cual es el presupuesto para dar la vuelta al mundo? Pues te voy a dar todos los detalles más una tabla con un presupuesto por día por persona por país para que puedes hacer el tuyo!
La verdad, es mucho mas barato de lo que se piensa y el presupuesto varía mucho de acuerdo al tipo de vida que se quiere llevar durante el viaje, sin embargo, la gran mayoría de los trotamundos lo hace de manera similar, es decir, se dan gustos sin privarse, pero sin exagerar. En promedio, una vuelta al mundo vale US$16.000, pero también se puede realizar con un presupuesto tan bajo como US$10.000 y tan alto como US$30.000.
Ahora, como se construye el presupuesto para dar la vuelta al mundo y que gastos hay que tener en cuenta?
Billete de avión vuelta al mundo
Hay muchas maneras de comprar el billete de avión vuelta al mundo, comprarlo uno a uno a medida que se necesitan, comprarlos por adelantado con una alianza de aerolíneas o pasar por una agencia especializada. Para información detallada, lee el artículo sobre como comprar el billete de avión vuelta al mundo. En cualquier caso el precio estará entre US$2.000 y US$5.000.
Seguro médico de viaje
En ningún caso omitas este importe elemento. Un problema médico en el extranjero sin cobertura puede salirte extremadamente caro. Contar entre US$450 y US$600. Un punto importante para ahorrarte algo, es que si los tiquetes de avión fueron pagados con una tarjeta crédito o débito VISA, esta entidad cubre al o los pasajeros durante los primeros 90 días. Gracias a esto, la póliza médica se puede tomar por el total del viaje, menos los 3 primeros meses.
Vacunas
Dependen de acuerdo a los destinos que cuentes visitar, pero las más comúnes y que servirán a donde vayas son hepatitis A, fiebre tifoidea y fiebre amarilla que te costarán alrededor de US$200.
Visas
US$450 de acuerdo a los países a visitar y la nacionalidad que tengas.
Equipos
Es uno de los puntos más difóciles de preever pues depende de lo que ya tengas y lo que quieras llevar. Puede ser entre US$200 hasta US$1000 si piensas comprar un computador, o un iPad.
Presupuesto para dar la vuelta al mundo por país
Ya llegaste a tu destino y empieza la verdadera aventura. Necesitas dinero para el alojamiento, la comida, las actividades, una cerveza o alguna cosita por ahí. Yo siempre utilizo una base de presupuesto diario, por país y por persona que incluye todo esto, así que ahí abajo te deje un modelo.
ATENCION, esto es lo que yo llamo un presupuesto mochilero plus, es decir:
- Dormir en cuartos privados pero en hostales
- Comer en restaurante (para paises baratos como en Asia) sino hacerse su propia comida (como en Australia y Europa)
- Irse de fiesta sin pensarlo mucho en Asia, y 1 vez por semana en el primer mundo…y eso.
Pais | US$/persona | Pais | US$/persona |
Albania | $26 | Jordania | $41 |
Alemania | $44 | Kenya | $39 |
Angola | $28 | Laos | $22 |
Antarctica | $335 | Lesotho | $23 |
Antigua y Barbuda | $17 | Letonia | $28 |
Argentina | $42 | Líbano | $43 |
Armenia | $32 | Liechtenstein | $54 |
Australia | $65 | Lituania | $31 |
Austria | $51 | Luxembourg | $70 |
Bahamas | $48 | Macedonia | $22 |
Barbados | $45 | Madagascar | $24 |
Bélgica | $44 | Malasia | $27 |
Bélize | $35 | Malawi | $16 |
Benin | $19 | Maldivas | $53 |
Bielorusia | $62 | Mali | $30 |
Birmania | $24 | Malta | $40 |
Bolivia | $28 | Marruecos | $31 |
Bosnia-Herzegovina | $23 | Mauricio | $34 |
Botswana | $95 | Mauritania | $24 |
Brasil | $50 | México | $33 |
Brunei | $39 | Mónaco | $70 |
Bulgaria | $17 | Mongolia | $25 |
Burkina | $19 | Montenegro | $17 |
Cabo Verde | $17 | Mozambique | $35 |
Cambodia | $23 | Namibia | $52 |
Canada | $62 | Nepal | $24 |
Chile | $42 | Nicaragua | $19 |
China | $31 | Niger | $11 |
Colombia | $30 | Nigeria | $17 |
Cook | $49 | Noruega | $60 |
Corea del Sur | $43 | Nueva Caledonia | $67 |
Costa Rica | $39 | Nueva Zelanda | $67 |
Croacia | $33 | Oman | $57 |
Cuba | $28 | Países Bajos | $57 |
Dinamarca | $56 | Panama | $24 |
Dominica | $17 | Papúa Nueva Guinea | $67 |
Ecuador | $36 | Paraguay | $23 |
Egipto | $14 | Perú | $33 |
Emiratos Arabes Unidos | $37 | Polinesia | $77 |
Escocia | $58 | Polonia | $24 |
Eslovaquia | $23 | Portugal | $44 |
Eslovenia | $24 | Reino Unido | $65 |
España | $42 | República Checa | $27 |
Estados Unidos | $62 | República Dominicana | $33 |
Estonia | $24 | Rumania | $26 |
Etiopía | $40 | Rusia | $37 |
Fiji | $71 | Salvador | $17 |
Filipinas | $28 | Santa Lucía | $34 |
Finlandia | $45 | Senegal | $10 |
Francia | $44 | Serbia | $14 |
Galápagos | $85 | Seychelles | $65 |
Georgia | $26 | Singapur | $48 |
Grecia | $47 | Siria | $18 |
Groenlandia | $106 | Sri Lanka | $27 |
Guatemala | $19 | Sudáfrica | $61 |
Haïti | $42 | Suecia | $50 |
Honduras | $17 | Suiza | $73 |
Hong Kong | $57 | Swaziland | $68 |
Hungría | $20 | Tailandia | $28 |
India | $25 | Taïwan | $30 |
Indonesia | $27 | Tanzania | $45 |
Irán | $17 | Trinidad Yy Tobago | $28 |
Irlanda | $64 | Túnez | $35 |
Isla de Pascua | $49 | Turquía | $36 |
Islandia | $84 | Ucrania | $14 |
Israel | $56 | Uganda | $18 |
Italia | $48 | Uruguay | $33 |
Jamaica | $43 | Venezuela | $24 |
Japón | $61 | Vietnam | $27 |
Ya está! Tienes todos los datos para construir tu propio presupuesto trotamundos!
Ahora para terminar los preparativos de tu vuelta al mundo, el artículo 16 trucos para hacer maleta como un experto te ayudará con lo que debes llevar y lo que no, y 10 tips para viajar mejor te evitarán errores y te harán ganar tiempo.
Te ha servido este artículo? Dinos que piensas!
EXCELENTE PERSPECTIVA, Y UNA BUENA GUIA PARA QUIEN QUIERE DAR LA VUELTA AL MUNDO.
Gracias Nancy! Estamos aquí para ayudar. Que tengas un buen día